更新时间:2018-09-14T09:34:23 注:因门店黄金价格有差异,具体以当地金店报价为准,此黄金走势仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
北国金殿黄金价格 | 345 | 元/克 | 2018-9-14 |
北国金殿足金价格 | 345 | 元/克 | 2018-9-14 |
北国金殿黄金价格 | 345 | 元/克 | 2018-9-13 |
北国金殿足金价格 | 345 | 元/克 | 2018-9-13 |
北国金殿黄金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-12 |
北国金殿足金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-12 |
北国金殿黄金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-11 |
北国金殿足金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-11 |
北国金殿黄金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-10 |
北国金殿足金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-10 |
北国金殿黄金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-9 |
北国金殿足金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-9 |
北国金殿黄金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-8 |
北国金殿足金价格 | 341 | 元/克 | 2018-9-8 |
地址:石家庄市中山东路188号
服务热线:0311-85261888
公司网站:
品牌简介:"北国金殿珠宝"秉持精益求精的卓绝工艺与时尚创新的设计理念,宣扬"纯真品味、个性真我"的生命主张,以"用心、细节、专业"和"以客为尊"的服务理念,简化流程,深化服务。